集水桝
集水桝
長尺U字溝タイプ&消音タイプ車道用(120/150)寸法表
呼び名 a1×h2×H |
寸法(mm) | ダウン ロード |
|||||||||||||
a | a1 | a2 | b | b1 | c | L | d | e | H | h1 | h2 | h3 | |||
300×300×H | 570 | 300 | 290 | 70 | 100 | 50 | 600 | 400 | 100 | 600~ | 100 | 300 | 200~ | DWG | DXF |
300×400×H | 570 | 300 | 290 | 70 | 100 | 50 | 600 | 400 | 100 | 700~ | 100 | 400 | 200~ | DWG | DXF |
300×500×H | 570 | 300 | 290 | 70 | 100 | 50 | 600 | 400 | 100 | 800~ | 100 | 500 | 200~ | DWG | DXF |
300×600×H | 570 | 300 | 290 | 70 | 100 | 50 | 600 | 400 | 100 | 900~ | 100 | 600 | 200~ | DWG | DXF |
300×700×H | 570 | 300 | 290 | 70 | 100 | 50 | 600 | 400 | 100 | 1000~ | 100 | 700 | 200~ | DWG | DXF |
300×800×H | 570 | 300 | 290 | 70 | 100 | 50 | 600 | 400 | 100 | 1100~ | 100 | 800 | 200~ | DWG | DXF |
長尺U字溝タイプ&消音タイプ歩車道用(120/120)寸法表
呼び名 a1×h2×H |
寸法(mm) | ダウン ロード |
|||||||||||||
a | a1 | a2 | b | b1 | c | L | d | e | H | h1 | h2 | h3 | |||
240×240×H | 480 | 240 | 230 | 70 | 70 | 50 | 600 | 400 | 100 | 600~ | 100 | 240 | 200~ | DWG | DXF |
240×300×H | 480 | 240 | 230 | 70 | 70 | 50 | 600 | 400 | 100 | 600~ | 100 | 300 | 200~ | DWG | DXF |
240×360×H | 480 | 240 | 230 | 70 | 70 | 50 | 600 | 400 | 100 | 700~ | 100 | 360 | 200~ | DWG | DXF |
300×300×H | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 600 | 400 | 100 | 600~ | 100 | 300 | 200~ | DWG | DXF |
300×400×H | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 600 | 400 | 100 | 700~ | 100 | 400 | 200~ | DWG | DXF |
300×500×H | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 600 | 400 | 100 | 800~ | 100 | 500 | 200~ | DWG | DXF |
300×600×H | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 600 | 400 | 100 | 900~ | 100 | 600 | 200~ | DWG | DXF |
300×700×H | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 600 | 400 | 100 | 1000~ | 100 | 700 | 200~ | DWG | DXF |
300×800×H | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 600 | 400 | 100 | 1100~ | 100 | 800 | 200~ | DWG | DXF |
長尺U字溝タイプ歩道用(120/120)寸法表
呼び名 a1×h2×H |
寸法(mm) | ダウン ロード |
|||||||||||||
a | a1 | a2 | b | b1 | c | L | d | e | H | h1 | h2 | h3 | |||
300×350×H | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 600 | 400 | 100 | 600~ | 50 | 350 | 200~ | DWG | DXF |
300×450×H | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 600 | 400 | 100 | 700~ | 50 | 450 | 200~ | DWG | DXF |
300×550×H | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 600 | 400 | 100 | 800~ | 50 | 550 | 200~ | DWG | DXF |
300×650×H | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 600 | 400 | 100 | 900~ | 50 | 650 | 200~ | DWG | DXF |
300×750×H | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 600 | 400 | 100 | 1000~ | 50 | 750 | 200~ | DWG | DXF |
300×850×H | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 600 | 400 | 100 | 1100~ | 50 | 850 | 200~ | DWG | DXF |
ロングタイプ寸法表
呼び名 a1×h2×H |
寸法(mm) | ||||||||||||
a | a1 | a2 | b | b1 | c | L | d | e | H | h1 | h2 | h3 | |
240×840×H | 480 | 240 | 230 | 70 | 70 | 50 | 840 | 600 | 120 | 700 | 100 | 240 | 200~ |
300×1000×H(車道用120/150) | 570 | 300 | 290 | 70 | 100 | 50 | 1000 | 600 | 200 | 600 | 100 | 300 | 200~ |
300×1000×H(歩車道用120/120) | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 1000 | 600 | 200 | 600 | 100 | 300 | 200~ |
横断用150/150 | 600 | 300 | 290 | 100 | 100 | 50 | 1000 | 600 | 200 | 600 | 100 | 200~ |
ダウンロード
※①は車道用(120/150)、②は歩車道用(120/120)です。
正方形タイプ 寸法表
呼び名 f×f×H |
寸法(mm) | ダウン ロード |
||||
a | f | g | H | |||
300×300×H | 500or540or600 | 300 | 100or120or150 | 500~ | DWG | DXF |
400x400xH | 600or640or700 | 400 | 100or120or150 | 500~ | DWG | DXF |
500x500xH | 700or740or800 | 500 | 100or120or150 | 500~ | DWG | DXF |
600x600xH | 800or840or900 | 600 | 100or120or150 | 500~ | DWG | DXF |
700x700xH | 840or900or1000 | 700 | 120or150or200 | 500~ | DWG | DXF |
800x800xH | 940or1000or1100 | 800 | 120or150or200 | 500~ | DWG | DXF |
900x900xH | 1040or1100or1200 | 900 | 120or150or200 | 500~ | DWG | DXF |