埼玉型長尺U字溝
長尺U字溝240歩車道用(120/120)寸法表
| 呼び名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ダウン ロード |
|||||||||||
| a | a1 | a2 | b | b1 | c | d | d1 | d2 | d3 | L | ||||
| H4-24A | 480 | 240 | 230 | 70 | 70 | 50 | 440 | 100 | 240 | 100 | 4000 | 1130 | DWG | DXF |
| H4-24B | 480 | 240 | 230 | 70 | 70 | 50 | 500 | 100 | 300 | 100 | 4000 | 1280 | DWG | DXF |
| H4-24C | 480 | 240 | 230 | 70 | 70 | 50 | 560 | 100 | 360 | 100 | 4000 | 1420 | DWG | DXF |
| H4-24C2 | 480 | 240 | 230 | 70 | 70 | 50 | 600 | 100 | 400 | 100 | 4000 | 1543 | DWG | DXF |
| H4-24D | 480 | 240 | 230 | 70 | 70 | 50 | 700 | 100 | 500 | 100 | 4000 | 1750 | DWG | DXF |
| H2-24E | 480 | 240 | 230 | 70 | 70 | 50 | 800 | 100 | 600 | 100 | 2000 | 990 | DWG | DXF |
長尺U字溝300車道用(120/150)寸法表
| 呼び名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ダウン ロード |
|||||||||||
| a | a1 | a2 | b | b1 | c | d | d1 | d2 | d3 | L | ||||
| 4-30 | 570 | 300 | 290 | 70 | 100 | 50 | 500 | 100 | 300 | 100 | 4000 | 1490 | DWG | DXF |
| 4-35 | 570 | 300 | 290 | 70 | 100 | 50 | 550 | 100 | 350 | 100 | 4000 | 1620 | DWG | DXF |
| 4-40 | 570 | 300 | 290 | 70 | 100 | 50 | 600 | 100 | 400 | 100 | 4000 | 1750 | DWG | DXF |
| 4-45 | 570 | 300 | 290 | 70 | 100 | 50 | 650 | 100 | 450 | 100 | 4000 | 1800 | DWG | DXF |
| 2-50 | 570 | 300 | 290 | 70 | 100 | 50 | 700 | 100 | 500 | 100 | 2000 | 1000 | DWG | DXF |
| 2-55 | 570 | 300 | 290 | 70 | 100 | 50 | 750 | 100 | 550 | 100 | 2000 | 1070 | DWG | DXF |
| 2-60 | 570 | 300 | 290 | 70 | 100 | 50 | 800 | 100 | 600 | 100 | 2000 | 1130 | DWG | DXF |
| 2-70 | 570 | 300 | 290 | 70 | 100 | 50 | 950 | 100 | 700 | 150 | 2000 | 1420 | DWG | DXF |
| 2-80 | 570 | 300 | 290 | 70 | 100 | 50 | 1050 | 100 | 800 | 150 | 2000 | 1550 | DWG | DXF |
| 2-90 | 570 | 300 | 290 | 70 | 100 | 50 | 1150 | 100 | 900 | 150 | 2000 | 1680 | DWG | DXF |
長尺U字溝300歩車道用(120/120)寸法表
| 呼び名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ダウン ロード |
|||||||||||
| a | a1 | a2 | b | b1 | c | d | d1 | d2 | d3 | L | ||||
| H4-30 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 500 | 100 | 300 | 100 | 4000 | 1350 | DWG | DXF |
| H4-35 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 550 | 100 | 350 | 100 | 4000 | 1460 | DWG | DXF |
| H4-40 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 600 | 100 | 400 | 100 | 4000 | 1580 | DWG | DXF |
| H4-45 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 650 | 100 | 450 | 100 | 4000 | 1690 | DWG | DXF |
| H2-50 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 700 | 100 | 500 | 100 | 2000 | 900 | DWG | DXF |
| H2-60 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 800 | 100 | 600 | 100 | 2000 | 1020 | DWG | DXF |
| H2-70 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 950 | 100 | 700 | 150 | 2000 | 1260 | DWG | DXF |
| H2-80 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 1050 | 100 | 800 | 150 | 2000 | 1380 | DWG | DXF |
| H2-90 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 1150 | 100 | 900 | 150 | 2000 | 1490 | DWG | DXF |
長尺U字溝300歩道用(120/120)寸法表
| 呼び名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ダウン ロード |
|||||||||||
| a | a1 | a2 | b | b1 | c | d | d1 | d2 | d3 | L | ||||
| F4-30 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 450 | 50 | 300 | 100 | 4000 | 1280 | DWG | DXF |
| F4-35 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 500 | 50 | 350 | 100 | 4000 | 1400 | DWG | DXF |
| F4-40 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 550 | 50 | 400 | 100 | 4000 | 1510 | DWG | DXF |
| F4-45 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 600 | 50 | 450 | 100 | 4000 | 1630 | DWG | DXF |
| F4-50 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 650 | 50 | 500 | 100 | 4000 | 1740 | DWG | DXF |
| F2-55 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 700 | 50 | 550 | 100 | 2000 | 930 | DWG | DXF |
| F2-60 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 750 | 50 | 600 | 100 | 2000 | 990 | DWG | DXF |
| F2-65 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 800 | 50 | 650 | 100 | 2000 | 1050 | DWG | DXF |
| F2-75 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 950 | 50 | 750 | 150 | 2000 | 1290 | DWG | DXF |
| F2-85 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 1050 | 50 | 850 | 150 | 2000 | 1400 | DWG | DXF |
| F2-95 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 1150 | 50 | 950 | 150 | 2000 | 1520 | DWG | DXF |
長尺U字溝300横断用(150/150)寸法表
| 呼び名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ダウン ロード |
|||||||||||
| a | a1 | a2 | b | b1 | c | d | d1 | d2 | d3 | L | ||||
| D4-30 | 600 | 300 | 290 | 100 | 100 | 50 | 500 | 100 | 300 | 100 | 4000 | 1630 | DWG | DXF |
| D4-40 | 600 | 300 | 290 | 100 | 100 | 50 | 600 | 100 | 400 | 100 | 4000 | 1920 | DWG | DXF |
| D2-50 | 600 | 300 | 290 | 100 | 100 | 50 | 700 | 100 | 500 | 100 | 2000 | 1100 | DWG | DXF |
| D2-60 | 600 | 300 | 290 | 100 | 100 | 50 | 800 | 100 | 600 | 100 | 2000 | 1250 | DWG | DXF |
| D2-70 | 600 | 300 | 290 | 100 | 100 | 50 | 950 | 100 | 700 | 150 | 2000 | 1530 | DWG | DXF |
| D2-80 | 600 | 300 | 290 | 100 | 100 | 50 | 1050 | 100 | 800 | 150 | 2000 | 1680 | DWG | DXF |
| D2-90 | 600 | 300 | 290 | 100 | 100 | 50 | 1150 | 100 | 900 | 150 | 2000 | 1820 | DWG | DXF |


