歩車道境界ブロック
歩車道境界ブロック
歩車道境界ブロック 寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 種類 | |||||||||||||
a | a1 | b | h | h1 | r | r1 | r2 | L | |||||||
片面 | A | 150 | 163 | 170 | 200 | 70 | 20 | 200 | 30 | 600 | 普通 | 端末 | 水抜き | 7cm斜切下げ | 7cm平切下げ |
B | 180 | 198 | 205 | 250 | 70 | 30 | 250 | 30 | 600 | 普通 | 端末 | 水抜き | 7cm斜切下げ | 7cm平切下げ | |
C | 180 | 203 | 210 | 300 | 70 | 30 | 300 | 30 | 600 | 普通 | 端末 | 水抜き | 7cm斜切下げ | 7cm平切下げ | |
両面 | A | 150 | 186 | 190 | 200 | 70 | 20 | 200 | 30 | 600 | 普通 | 端末 | 水抜き | 7cm斜切下げ | 7cm平切下げ |
B | 180 | 216 | 230 | 250 | 70 | 30 | 250 | 30 | 600 | 普通 | 端末 | 水抜き | 7cm斜切下げ | 7cm平切下げ | |
C | 180 | 226 | 240 | 300 | 70 | 30 | 300 | 30 | 600 | 普通 | 端末 | 水抜き | 7cm斜切下げ | 7cm平切下げ |
ダウンロード(DWG)
呼び名 | 種類 | |||||
片面 | A | 普通 | 端末 | 水抜き | 7cm斜切下げ | 7cm平切下げ |
B | 普通 | 端末 | 水抜き | 7cm斜切下げ | 7cm平切下げ | |
C | 普通 | 端末 | 水抜き | 7cm斜切下げ | 7cm平切下げ | |
両面 | A | 普通 | 端末 | 水抜き | 7cm斜切下げ | 7cm平切下げ |
B | 普通 | 端末 | 水抜き | 7cm斜切下げ | 7cm平切下げ | |
C | 普通 | 端末 | 水抜き | 7cm斜切下げ | 7cm平切下げ |
ダウンロード(DXF)
呼び名 | 種類 | |||||
片面 | A | 普通 | 端末 | 水抜き | 7cm斜切下げ | 7cm平切下げ |
B | 普通 | 端末 | 水抜き | 7cm斜切下げ | 7cm平切下げ | |
C | 普通 | 端末 | 水抜き | 7cm斜切下げ | 7cm平切下げ | |
両面 | A | 普通 | 端末 | 水抜き | 7cm斜切下げ | 7cm平切下げ |
B | 普通 | 端末 | 水抜き | 7cm斜切下げ | 7cm平切下げ | |
C | 普通 | 端末 | 水抜き | 7cm斜切下げ | 7cm平切下げ |