側溝蓋
側溝蓋 寸法表
| 呼び名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
| b | b1 | t | t1 | t2 | L | ||
| 車道用 240用 | 330 | – | 100 | – | – | 600 | 48 |
| 車道用 300用 | 390 | – | 100 | – | – | 600 | 59 |
| 歩道用 300用 5cm | 390 | – | 50 | – | – | 600 | 26 |
| 呼び名 | 種類 | |||||
| 車道用 240用 | 普通 | セラミック水抜付 | 細目セラ付 | 銀杏セラ付 | 取手付 | 手掛付 |
| DWG | DWG | DWG | DWG | DWG | DWG | |
| DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | |
| 車道用 300用 | 普通 | セラミック水抜付 | 細目セラ付 | 銀杏セラ付 | 取手付 | 手掛付 |
| DWG | DWG | DWG | DWG | DWG | DWG | |
| DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | |
| 歩道用 300用 5cm | 普通 | セラミック水抜付 | 細目セラ付 | 銀杏セラ付 | 手掛付 | – |
| DWG | DWG | DWG | DWG | DWG | ||
| DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | ||


