U-WALL

U-WALL 寸法表

呼び名 寸法(mm) 重量
a a1 a2 a3 a4 b c d e h h1 h2 h3 h4 h5 L L1 L2 L3 L4 (kg)
500x500 500 100 10 390 150 100 400 100 500 60 440 200 2000 1000 500 1900 50 495
600x500 500 100 10 390 150 100 100 400 100 600 160 440 300 2000 1000 500 1900 50 544
700x600 600 100 10 490 250 100 200 400 100 700 260 440 400 2000 1000 500 1890 55 644
800x650 650 100 10 540 300 100 300 400 100 800 360 440 500 2000 1000 500 1890 55 719
900x700 700 100 10 590 350 100 400 400 100 900 460 440 600 2000 1000 500 1890 55 794
1000x750 750 100 10 640 400 100 500 400 100 1000 560 440 700 2000 1000 500 1890 55 869
1100x900 900 100 20 780 350 120 100 880 120 1100 160 600 340 200 600 2000 1000 500 1890 55 1116
1200x950 950 100 20 830 400 120 200 880 120 1200 260 600 340 300 600 2000 1000 500 1890 55 1196
1300x1000 1000 100 20 880 400 120 300 880 120 1300 360 600 340 400 600 2000 1000 500 1880 60 1276
1400x1050 1050 100 20 930 400 120 400 880 120 1400 460 600 340 500 600 2000 1000 500 1880 60 1356
1500x1100 1100 100 20 980 500 120 500 880 120 1500 560 600 340 600 600 2000 1000 500 1880 60 1436
1600x1200 1200 100 50 1050 500 150 100 1350 150 1600 160 1000 440 400 800 2000 1000 500 1900 50 1722
1700x1250 1250 100 50 1100 550 150 200 1350 150 1700 260 1000 440 500 800 2000 1000 500 1900 50 1793
1800x1300 1300 100 50 1150 600 150 300 1350 150 1800 360 1000 440 600 800 2000 1000 500 1900 50 1863
1900x1350 1350 100 50 1200 650 150 400 1350 150 1900 460 1000 440 700 800 2000 1000 500 1900 50 1932
2000x1400 1400 100 50 1250 700 150 500 1350 150 2000 560 1000 440 800 800 2000 1000 500 1900 50 2000
2100x1500 1500 100 120 1280 650 200 100 1780 220 2100 300 1200 600 700 800 2000 1000 500 1880 60 3096
2200x1550 1550 100 120 1330 650 200 200 1780 220 2200 400 1200 600 800 800 2000 1000 500 1880 60 3180
2300x1600 1600 100 120 1380 700 200 300 1780 220 2300 500 1200 600 900 800 2000 1000 500 1880 60 3263
2400x1650 1650 100 120 1430 750 200 400 1780 220 2400 600 1200 600 1000 800 2000 1000 500 1880 60 3345
2500x1700 1700 100 120 1480 800 200 500 1780 220 2500 700 1200 600 1100 800 2000 1000 500 1880 60 3426
2600x2000 2000 100 150 1750 900 250 100 2250 250 2600 150 1700 750 850 1000 2000 1000 500 1880 60 4439
2700x2050 2050 100 150 1800 950 250 200 2250 250 2700 250 1700 750 950 1000 2000 1000 500 1880 60 4529
2800x2100 2100 100 150 1850 1000 250 300 2250 250 2800 350 1700 750 1050 1000 2000 1000 500 1880 60 4618
2900x2150 2150 100 150 1900 1050 250 400 2250 250 2900 450 1700 750 1150 1000 2000 1000 500 1880 60 4707
3000x2200 2200 100 150 1950 1100 250 500 2250 250 3000 550 1700 750 1250 1000 2000 1000 500 1880 60 4795

ダウンロード

呼び名 種類
500x500 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
600x500 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
700x600 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
800x650 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
900x700 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
1000x750 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
1100x900 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
1200x950 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
1300x1000 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
1400x1050 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
1500x1100 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
1600x1200 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
1700x1250 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
1800x1300 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
1900x1350 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
2000x1400 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
2100x1500 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
2200x1550 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
2300x1600 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
2400x1650 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
2500x1700 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
2600x2000 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
2700x2050 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
2800x2100 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
2900x2150 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図
3000x2200 DWG 正面図 側面図 正・側面図
DXF 正面図 側面図 正・側面図