鉄筋コンクリートU形及び蓋
鉄筋コンクリートU形 寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ダウン ロード |
||||||||||
a | a1 | a2 | b | c | c1 | c2 | d | r | L | ||||
150 | 210 | 150 | 140 | 30 | 185 | 150 | 35 | 160 | 30 | 600 | 25 | – | – |
180 | 240 | 180 | 170 | 30 | 220 | 180 | 40 | 190 | 50 | 600 | 34 | – | – |
240 | 330 | 240 | 220 | 45 | 290 | 240 | 50 | 240 | 50 | 600 | 53 | DWG | DXF |
300A | 400 | 300 | 260 | 50 | 300 | 240 | 60 | 300 | 50 | 600 | 70 | – | – |
300B | 400 | 300 | 260 | 50 | 360 | 300 | 60 | 300 | 50 | 600 | 78 | DWG | DXF |
300C | 400 | 300 | 260 | 50 | 425 | 360 | 65 | 300 | 50 | 600 | 90 | DWG | DXF |
360A | 460 | 360 | 310 | 50 | 365 | 300 | 65 | 360 | 50 | 600 | 87 | – | – |
360B | 460 | 360 | 310 | 50 | 425 | 360 | 65 | 360 | 50 | 600 | 100 | DWG | DXF |
450 | 560 | 450 | 400 | 55 | 520 | 450 | 70 | 430 | 70 | 600 | 140 | DWG | DXF |
600 | 740 | 540 | 540 | 70 | 680 | 600 | 80 | 600 | 70 | 600 | 213 | DWG | DXF |
※重量はL=600の数値です。
1種蓋 寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ダウン ロード |
||||||||||
a | a1 | a2 | b | c | c1 | c2 | d | r | L | ||||
150 | 210 | 75 | 67.5 | 130 | 35 | 35 | 30 | 5 | 15 | 600 | 9 | – | – |
180 | 250 | 75 | 67.5 | 160 | 40 | 40 | 35 | 5 | 15 | 600 | 13 | – | – |
240 | 330 | 90 | 120 | 220 | 50 | 45 | 40 | 10 | 15 | 600 | 19 | DWG | DXF |
300 | 400 | 100 | 150 | 280 | 55 | 60 | 50 | 10 | 15 | 600 | 31 | DWG | DXF |
360 | 460 | 120 | 170 | 340 | 55 | 65 | 55 | 10 | 18 | 600 | 39 | DWG | DXF |
450 | 560 | 120 | 220 | 430 | 60 | 70 | 60 | 10 | 18 | 600 | 52 | DWG | DXF |
600 | 740 | 150 | 295 | 580 | 75 | 75 | 65 | 10 | 18 | 600 | 57 | DWG | DXF |
※重量はL=600の数値です。
2種蓋 寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ダウン ロード |
||||||||||
a | a1 | a2 | b | c | c1 | c2 | d | r | L | ||||
150 | 210 | 75 | 67.5 | 130 | 35 | 90 | 80 | 10 | 15 | 600 | 25 | – | – |
180 | 250 | 75 | 67.5 | 160 | 40 | 90 | 80 | 10 | 15 | 600 | 30 | – | – |
240 | 330 | 90 | 120 | 220 | 50 | 100 | 85 | 15 | 15 | 600 | 43 | – | – |
300 | 400 | 100 | 150 | 280 | 55 | 100 | 85 | 15 | 15 | 600 | 53 | DWG | DXF |
360 | 460 | 120 | 170 | 340 | 55 | 100 | 85 | 15 | 18 | 600 | 61 | DWG | DXF |
450 | 560 | 120 | 220 | 430 | 60 | 120 | 100 | 20 | 18 | 600 | 89 | DWG | DXF |
600 | 740 | 150 | 295 | 580 | 75 | 150 | 130 | 20 | 18 | 600 | 150 | DWG | DXF |
※重量はL=600の数値です。