薄壁型長尺U字溝
薄壁型長尺U字溝車道用(120/150)寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ダウン ロード |
|||||||||||
a | a1 | a2 | b | b1 | c | d | d1 | d2 | d3 | L | ||||
N4-30 | 570 | 300 | 290 | 100 | 70 | 50 | 500 | 100 | 300 | 100 | 4000 | 1260 | DWG | DXF |
N4-40 | 570 | 300 | 290 | 100 | 70 | 50 | 600 | 100 | 400 | 100 | 4000 | 1430 | DWG | DXF |
N4-50 | 570 | 300 | 290 | 100 | 70 | 50 | 700 | 100 | 500 | 100 | 4000 | 1600 | DWG | DXF |
薄壁型長尺U字溝歩車道用(120/120)寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ダウン ロード |
|||||||||||
a | a1 | a2 | b | b1 | c | d | d1 | d2 | d3 | L | ||||
NH4-24A | 480 | 240 | 230 | 70 | 70 | 50 | 440 | 100 | 240 | 100 | 4000 | 980 | DWG | DXF |
NH4-24B | 480 | 240 | 230 | 70 | 70 | 50 | 500 | 100 | 300 | 100 | 4000 | 1060 | DWG | DXF |
NH4-30 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 500 | 100 | 300 | 100 | 4000 | 1120 | DWG | DXF |
NH4-40 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 600 | 100 | 400 | 100 | 4000 | 1270 | DWG | DXF |
NH4-50 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 700 | 100 | 500 | 100 | 4000 | 1410 | DWG | DXF |
薄壁型長尺U字溝歩道用(120/120)寸法表
呼び名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ダウン ロード |
|||||||||||
a | a1 | a2 | b | b1 | c | d | d1 | d2 | d3 | L | ||||
NF4-35 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 465 | 50 | 350 | 65 | 4000 | 890 | DWG | DXF |
NF4-45 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 565 | 50 | 450 | 65 | 4000 | 1000 | DWG | DXF |
NF4-55 | 540 | 300 | 290 | 70 | 70 | 50 | 680 | 50 | 550 | 80 | 4000 | 1380 | DWG | DXF |